JONICA CONSTRUZIONI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2026-04-09 07:06:50
JSON
| NIPT: | K34107810w |
|---|---|
| Administrator: | Dritan Bellaj |
| Objekti i Veprimtarisë: | Kryerja e investimeve ne te gjitha fushat dhe vecanerisht ne fushen e ndertimeve, shit-blerje pronash te paluajtshme, eksport, import dhe tregtim te materialeve inerte dhe te ndertimit te te gjitha llojeve, si dhe te materialeve hidrosanitare, dyer, dritare, materiale elektrike dhe cdo materiali dhe pajisjeje tjeter qe ben te mundur plotesimin e ndertimeve me pjeset perberese si dhe cdo aktivitet tjeter qe mund te ushtrohet nga nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | JONICA CONSTRUZIONI |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 05/05/2003 |
| Rrethi: | Sarandë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 50 000 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 1 |
| Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: | “Eurolab Internacional Grup Shpk.”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 26/09/1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K36503231E. Adresa e shoqerise eshte Vlore Rajoni 5, Lagjja "Lirim", Rruga "Demokracia". Administrator i shoqerise eshte Erila Velaj. Ortak i vetem i shoqerise eshte Dritan Bellaj 100%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 08.04.2026) Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB datë 03.06.2021, terhequr datë 08.04.2026, Pronarë perfitues të subjektit " JONICA CONSTRUZIONI", zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është: Dritan Bellaj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues për 100% të pronësisë të " JONICA CONSTRUZIONI ", pasi zoteron 100% te “Eurolab Internacional Grup Shpk.”, e cila zoteron 100% te "JONICA CONSTRUZIONI". Data e percaktimit si pronar perfitues është 13.08.2013. |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Mjete të ushtrimit të aktivitetit: | 1. Vlore Sarande SARANDE AA 743 AM |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2026 → Ekstrakt i thjeshte i Regjistrit te pronarit Perfitues depozituar ne QKB me date 03.06.2021 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyrat financiare 2008 → Pasqyrat financiare 2010 → Pasqyrat financiare 2012 → Pasqyrat financiare 2013 → Pasqyrat financiare 2014 → Pasqyrat financiare 2015 → Pasqyrat financiare 2016 → Pasqyrat financiare 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018:
1 596 989,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 950 144,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 229 365,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -9 767,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 091 912,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -345 432,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 44 690 553,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 404 599,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 1 775 107,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 7 837 344,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 517 703,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 050 000,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 690 000,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:705 000,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:700 000,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 400 000,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 180 330 979,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 980 263,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 21 650 639,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 39 568 394,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 21 164 944,00 |
|