SEAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2025-11-29 07:56:51
JSON
| NIPT: | M11829504Q |
|---|---|
| Administrator: | Ermelinda Dhima |
| Objekti i Veprimtarisë: | Investim dhe menaxhim ne fushen e veprimtarise ndertimore, per ndertimin e cdo lloj objekti dhe per kryerjen e cdo lloj vepre apo punimi me karakter publik apo qe do ti sherbeje interesit publik apo me karakter privat, te natyres civile, industriale, turistike, bujqesore, qendra biznesi, hotele, bar, restorante, investim dhe menaxhim per ndertimin e urave, celjen dhe perfundimin e rrugeve te reja, celjen dhe ushtrimin e aktivitetit te agjensive imobilare, investim, menaxhim dhe ndertime mbrojtese e punime sistemimi kunder gerryerjeve lumore, liqenore, import-eksportin dhe tregetimin me shumice dhe pakice te material eve te gjithellojshem ndertimore, investime dhe sipermarrje ndertimore per ndertimin dhe menaxhimin e hidrocentraleve dhe TEC-ve, me qellim per te realizuar prodhimin, transmetimin dhe shperndarje te energjise elektrike, si nepermjet ndertimit te hidrocentraleve te rinj dhe TEC-eve dhe rehabilitimit te tyre, sherbime te ndryshme dhe punime sherbimesh ne te gjitha fushat sipas shperndarjes se energjise, ndertime per N/stacionet, kabinat e trasformatoreve, linjat e TN te ulet, te mesem, te larte, dhe shperndarjen e energjise, eksport, import, shitblerje dhe 2 prodhim te energjise elektrike, ndertime, punime dhe vepra te cfaredolloji qe kane te bejne ndertimin dhe menaxhimin e sherbimeve dhe rrjetit te ujesjellesave dhe kanalizimeve, si mirembajtje, riparim, permiresimin e rrjetit ekzistues te ujesjellesit, hapjen e rrjeteve te reja apo te pikave dhe linjave te reja te furnizimit apo te shperndarjes se ujesjellesit, godinave te administrates, linjave, nenstacioneve, kabinave te ujesjellesit, import, eksport, shitje, prodhim dhe shperndarje te ujrave etj, import, eksport dhe tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, pajisjeve apo makinerive te nevojshme dhe qe i sherbejne ushtrimit te aktivitetit sipas objektit te veprimtarise, artikujve ushqimore, bjegtorale, bujqesore dhe te cdo lloj malli tjeter te lejuar per tregtim, marreveshje kontraktore me persona juridike vendas dhe te huaj per zgjerimin apo koperimin e aktivitetit etj. |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 24/06/2021 |
| Rrethi: | Durres |
| Shteti ku vepron: | Shqiperi |
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 1 |
| Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: | FINVEST, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 27.04.2023, sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M31708039K, me adrese ne Tirane, Rruga Sami Frasheri, Ndertesa 23, Apartamenti 1, me ortak te vetem dhe administrator Julian Dhima (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.11.2025) Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 26.02.2024, terhequr nga QKB ne daten 28.11.2025, Pronar perfitues i shoqerise ORHER eshte: Julian Dhima, shtetas shqiptar, lindur me 1979, pronar përfitues per 100% te kapitalit, pasi zotëron 100% te kapitalit te shoqërisë FINVEST, shoqeri meme per SEAN. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 06.02.2024. |
| Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: | I. ORHER, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 11/12/2020, sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02423011U, me adrese ne Tirane, Tirane TIRANË, REZIDENCA OLIMPIK, KRYQËZIMI I RRUGËVE “PROKOP MIMA” DHE “LIMAN KABA”, SHKALLA 3, KATI 3, ZONA KADASTRALE NR. 8270, me ortak te vetem SEAN dhe administrator Maria Mino (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.11.2025) II. Albanian Organic Food, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18/08/2022, sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M23229402E, me adrese ne Fier Lushnje RRAPES SEKTOR Lushnje, Rr.Rrapez Sektor, nr.pasurie 205/20, zona kadastrale 3209, vol.01, faqe 28, me ortake SEAN dhe Albano Troska me 50% te kapitalit secili dhe administrator Edmond Kabashi (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.11.2025) III. ART 2023, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24/02/2023, sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M31515052U, me adrese ne Tirane, RRUGA “SAMI FRASHERI, SH/K 6, ZONA KADASTRALE NR. 8270, NR PASURISE 7/630+6-4, me ortak te vetem SEAN dhe administrator Maria Mino (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.11.2025) |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Femër |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Çështje Ligjore: | Sipas deklarates noteriale, date 15.08.2025, u deklarua se vlera e shit-blerjes prej 15.000.000 lek (pesembedhjete milion lek) nga pala blerese, ndaj per kete arsye kjo deklarate e kontrates te depozitohet prane shitjes RBS nr. dhe QKB-se, me qellimin lirimin e kuotes nga kufizimi i vendosur sipas sipas kontrates se shitjes 524 rep., nr. 313 kol, date 06.02.2024. |
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 07.02.2022 → Akt themelimi, date 24.06.2021 → Statuti i shoqerise, date 24.06.2021 → Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 28.11.2025 → Ekstrakt i regjistrit te pronareve perfitues date 28.11.2025 → Kontrate shitje kuotash date 13.10.2022 → Kontrate shitje kuotash date 06.02.2024 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyrat financiare 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 → Pasqyrat financiare 2023 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2024 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2024:
1 874 178,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: 42 745 929,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 55 689 912,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 871 135,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2024:18 742 162,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:121 543 406,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:94 629 054,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 502 976,00 |
|