TIMAK SPECIAL VEHICLES (ish TIMAC)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2025-08-19 07:07:09
JSON
NIPT: | M01706003U |
---|---|
Administrator: | Arjeta Puca |
Objekti i Veprimtarisë: | "Objekti kryesor i aktivitetit të shoqërisë është projektimi, inxhinieria, prodhimi, montimi, përshtatja, konvertimi, shitja dhe mirëmbajtja e automjeteve dhe pajisjeve të specializuara për reagimin ndaj emergjencave civile, kujdesin shëndetësor, shërbimet komunale, mbështetjen e infrastrukturës dhe për qëllime të tjera të ngjashme. Shoqëria mund të ushtrojë gjithashtu veprimtari në fushën e zhvillimit, prodhimit, konvertimit dhe montimit të konstruksioneve metalike dhe plastike për të gjitha llojet e makinerive dhe automjeteve, duke përfshirë mjetet e transportit për qëllime të ndryshme, si p.sh. autobusët. Në veçanti, shoqëria mund të kryejë veprimtari që lidhen me zhvillimin, ofrimin dhe mbështetjen e: • Ambulanca standarde, përfshirë njësi bazë, njësi të mbështetjes së avancuar të jetës, njësi neonatale dhe forma të tjera të transportit mjekësor. • Automjete zjarrfikëse, duke përfshirë kamionë zjarrfikës për zonat urbane, njësi për reagim ndaj zjarreve në pyje, si dhe aparate zjarrfikëse të specializuara për shpëtim. • Njësi të lëvizshme për dhurimin e gjakut, kontrollin shëndetësor dhe ofrimin e shërbimeve të shëndetit publik. • Automjete shërbimi komunal, të tilla si pastrues rrugësh, cisterna uji dhe kamionë për mbledhjen e mbeturinave; • Automjete shpëtimi civil të destinuara për përdorim në raste fatkeqësish natyrore, emergjencash ose misionesh humanitare; •Automjete shërbimesh dhe mbështetëse për mirëmbajtjen e infrastrukturës, shërbimet mjedisore dhe operacionet logjistike. Shoqëria mund të angazhohet në kërkim, prototipizim dhe bashkëpunim në projekte të përbashkëta të mbrojtjes ose sigurisë, qoftë drejtpërdrejt ose përmes marrëveshjeve nënkontraktuese, si dhe mund të aplikojë dhe menaxhojë kontrata, grante ose tenderë të shpallura nga institucione publike, organizata ndërkombëtare ose fondacione private, duke përfshirë ato që lidhen me ndihmën ndërkombëtare ose programet e zhvillimit rajonal. Shoqëria mund të ushtrojë çdo aktivitet ndihmës ose mbështetës të domosdoshëm për realizimin e objektivave të mësipërme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, importin dhe eksportin e produkteve të lidhura me mbrojtjen, marrjen e licencave, autorizimeve apo certifikimeve të nevojshme, si dhe pjesëmarrjen në tendera dhe procedura prokurimi në Shqipëri dhe jashtë saj. " |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 05/05/2020 |
Rrethi: | Tiranë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
Numri i pjesëve: | 2 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 1 |
Femër/Mashkull: | Femër |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
-
|
Ndryshime | |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.10.2021 → Statuti i Shoqerise → Kontrate e Shitjes se Kuotave date 11.09.2020 → Kontrate e Shitjes se Kuotave date 24.06.2021 → Kontrate e Shitjes se Kuotave date 13.10.2021 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.01.2025 → Kontratë Shitje Kuotash datë 23.08.2022 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.08.2025 → Marrëveshje për shitblerjen e kuotave datë 17.06.2025 |
Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Shenimet Shpjeguese PF 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 → Pasqyra e te ardhruave dhe shpenzimeve 2024 |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2024:
5 138 721,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: 13 004 485,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 10 523 687,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 40 146 858,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 34 764 085,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2024:151 629 427,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:166 628 432,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:203 835 023,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:185 938 191,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:115 396 525,00 |
|