ALB-BUILDING ( ish "ALB - BULLDING"; ish "ALB-BUILLDING")
Zotëruese e disa koncesioneve
Më shumë
Më shumë
Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2025-09-26 07:43:23
JSON
NIPT: | J69102508C |
---|---|
Administrator: | Odhise Bresha, Pëllumb Beta |
Objekti i Veprimtarisë: | Shoqeria do te kryeje aktivitet ne fushen e ndertimit, montimit, tregtise, projektimit, supervizimit, etj. Pervec aktiviteteve te parashikuara me lart, ne veprimtarine e Shoqerise do te perfshihet cdo veprimtari tjeter qe nga Ortaket do te konsiderohet e nevojshme dhe e pershtatshme per permbushur objektin e Shoqerise dhe qe nuk ndalohet nga ligji. Menaxhimi i mbetjeve, grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte, mbetje rrugesh. Perpunim dhe transport te biomases ne fushen e bujqesise, fruktikultures dhe perpunimit te produkteve bujqesore. Zhvillimin e projekteve per kapacitete gjeneruese te energjise elektrike (se bashku me veprat ndihmese) nga burimet te rinovueshme te energjise (dielli, era, uje). Shitja e energjise elektrike, me shumice dhe pakice, brenda dhe jashte vendit, tek operatoret (vendas apo te huaj) e tregut te energjise elektrike. Kryerjen e aktiviteteve ne bujqesi, si mbjellje dhe kultivim te produkteve bujqesore, ndertim objektesh ne sherbim te bujqesise, blerje toke are apo cdo pasuri tjeter e paluajtshme ne sherbim te aktiviteteve ne bujqesi. Blerje shitje produktesh bujqesore, inpute dhe cdo aktiviteti tjeter te lejuar ne fushen e bujqesise. • Realizimin e veprimtarise se transportit duke perdorur mjete jashte norme te tipologjive te ndryshme per nevojat e shoqerise. |
Emërtime të tjera Tregtare: | ALB - BUILDING |
Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
Viti i Themelimit: | 19/09/1994 |
Rrethi: | Tiranë |
Shteti ku vepron: | Shqipëri |
Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
Kapitali Themeltar(Lekë): | 2 700 000 000,00 |
Numri i pjesëve: | 2 |
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: | I. ALB-ENERGY, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 14.02.2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51503039D, me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 6, 1016, me administrator Pëllumb Beta. ALB-BUILDING shpk zotëron 61.16% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.12.2023 II. Copri Construction Enterprises W.L.L & Alb Building, nje shoqeri e thjeshte, e themeluar me date 25.05.2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K89203501D, me adrese ne Tirane Vorë, Rruga Fushë-Krujë, 200 M nga Kthesa për në Aeroportin e Rinasit, me administrator Odhise Bresha. ALB-BUILDING shpk zotëron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie. Statusi i Shoqerise aktualisht Pezulluar. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.12.2023 III. EURON Energy Group, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 14.01.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K97519201C, me adrese ne Kukes, Lagja nr. 6, Pallati nr. 8, Apartamenti nr. 7/1, me administrator Gezim Çela. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim. ALB-BUILDING shpk zotëronte 30% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.12.2023 IV. HYDRO SETA, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 01.03.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L31528016T, me adrese ne Tirane, Preze, Rruga Vore-Fushe Kruje, 200 m nga kthesa per ne aeroportin e Rinasit, me administrator Pëllumb Beta. ALB-BUILDING shpk zotëron 74,50% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.12.2023 V. ALB - BM, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 18.06.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M14228401P, me adrese ne Fier, Lushnje, Autostrada Rrogozhine Lushnje km 12, me administrator Endi Ylli. ALB-BUILDING shpk zotëron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.12.2023 |
Lloji i pronësisë: | Private |
Nr. i administratorëve: | 2 |
Femër/Mashkull: | Mashkull |
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: | 1) Tirane, Mjeti me targe AA015SR UNIMOG 2) Tirane, AA907MA Autoveture Ford Everest 3) Tirane, AA024PA Autoveture Toyota 4) Tirane, AA 921 YC Kamion Iveco Fiat me Vinç 5) Tirane, AA861KR Toyota Land Crusier 6) Tirane, Rimorkio RTM Menci, AGR 614 3 7) Tirane, AA 932 GZ Autobetoniere 8) Tirane, Furgon Volkswagen, Transporter nr. vendesh 8+1, me targe AA 256 XJ. 9) Tirane, TR 8304 T Koke Terheqes 10) Tirane, ADR 700 Gjysem Rimorkio 11) Tirane, AA 285 VG Autoveture SSANGYONG Rexton e Zeze 12) Tirane, AA857IK Kamion 4 Akse Daimler Chrysler 13) Tirane, TR 6497 L Koke Terheqes 14) Tirane, AA699ML Autoveturë Mercedez benz 15) Tirane, AA197PY Autoveturë Toyota 16) Tirane, AA 326 LU Kamion 4 Aks 17) Tirane, AA471NX Kamion Man. 18) Tirane, AA 239 VF, Kamioncine Mercedes Benz Sprinter 19) Tirane, AA 135 VN Kamion Mercedes benz 4 Akse 20) Tirane, Kamion Iveco Magirus 4 Akse AA 015 XY 21) Tirane, AB283AD Kamion Renault me Vinç 22) Tirane, AA 130 VA Terheqes Mercedes Benz me Vinc 23) Tirane, AB635EB Kamion Daimlerchrysler 952 Actros 41 -43 24) Tirane, ADR 156 RTM CTC 25) Tirane, Mjeti me targe AKMT26 JCB 3CX 26) Tirane, AA 816 UZ Kamion Vetëshkarkues 4 akse Mercedes Benz Actros 27) Tirane, Autobetoniere AA 150 RD 28) Tirane, AA990ME Land Rover Defender 29) Tirane, AA389XD, Kamion Mercedes Benz Actros 4 Akse 4141 K 30) Tirane, AA 522 DF, Terheqes Man 18-430 31) Tirane, AA 241 VF, Kamioncine Mercedes Benz Sprinter 32) Tirane, AA 240 VF, Volkswagen Crafter 33) Tirane, AA 237 VF, Kamioncine Mercedes Benz Sprinter 34) Tirane, AVMB01 Traktor Bujeqesor Tip Renault T3541PB 35) Tirane, AB851RV Merceds Benz kamion per qellime te vecanta per kontrollin automatic te urave 36) Tirane, AA391XD Kamion Mercedes Benz Actros 4 Akse 4141 K 37) Tirane, AA 973 VA, Kamion Veteshkarkues 4 akse Mercedes Benz Actros 38) Tirane, Kamion Astra me Vinç AA 601 XM 39) Tirane, Kamion Iveco Magirus 4 Akse AA 014 XY 40) Tirane, Kamion 4 Aks AA 443 RC 41) Tirane, AA 329 VV Kamion Iveco Magirus 4 Akse 42) Tirane, TR0943S Autobetoniere Iveco Magirus 43) Tirane, AB341AD Kamion Renault me Vinç 44) Tirane, AA 712 TN Autobeton 45) Tirane, AA 693 US Kamion vetëshkarkues 4 akse 46) Tirane, TR4728 P Gjysem rimorkio 47) Tirane, AA362MS ATP Toyota 48) Tirane, AA 297 HN Autobetoniere 49) Tirane, TR 0951 S Kamion 4 Aks 50) Tirane, AA 836 VL Kamion Mercedes Benz 4 Akse 51) Tirane, AA933LC Toyota Raw 4 52) Tirane, AA831ME ATP Ford Ranger 53) Tirane, AA 451 VL Toyota Hilux 54) Tirane, AA275OE ATP Toyota 55) Tirane, AA482MA Autobetoniere Iveco Magirus 56) Tirane, AA 763 TM Furgon Vito 57) Tirane, AA 648 IZ Kamioncine me vinç Iveco 58) Tirane, AB 806 JO Autoveture Range Rover 59) Tirane, TR 0942 S Kamion 4 Aks 60) Tirane, Automjet - Kamion Scania, me targë: AA 097 YH. 61) Tirane, AA374AI Autovinc Mercedez Benz 62) Tirane, AA259OD Autoveture Toyota 63) Tirane, AJMT27 Eksavator me Goma Hitachi 64) Tirane, AA196PY ATP Toyota 65) Tirane, ABR 345 RTM Barttoleti 66) Tirane, AA914XC Renault Kongo FW 18 67) Tirane, AA 364 YP Kamion Iveco Magirus 68) Tirane, AA 694 US Kamion 5 vetëshkarkues 4 akse 69) Tirane, TR7704P Mitsubishi Pajero 70) Tirane, AA 238 VF, Kamioncine Mercedes Benz Sprinter 71) Tirane, TR 8735 K Gjysem rimorkio 72) Tirane, AB523GI Kamion Mercedez Benz 4141 Actros 73) Tirane, AA 427 AB Kamion 3 Aks 74) Tirane, AA 326 ML Kamion 3 Aks Tirane, Autobetoniere AA 149 RD 75) Tirane, AA 213 VB Kamion Mercedes benz 4 Akse 76) Tirane, AA402OE ATP Toyota 77) Tirane, TR 4619 N Autobitumatrice 78) Tirane, TR 1047 S Autobot Nafte 79) Tirane, AA 211 YC Kamion Man T46 41403 VF 80) Tirane, Kamion Mercedes Benz, Actros 4 akse, me targe AA 106 XJ. 81) Tirane, AA 378 JB Autoveture hyndai 82) Tirane, AA 279 ME Autobetoniere 83) Tirane, ACR 393 Gjysem rimorkio 84) Tirane, AA291LS ATP Toyota 85) Tirane, AA 263 XB Kamion Iveco Fiat me vinç 657 65-10 86) Tirane, AA 791 TN Autobeton. 87) Tirane, AA906MA Autoveture Ford Everest 88) Tirane, AA 837 VL Kamion Mercedes Benz 4 Akse 89) Tirane, AA 931 HM Autovinc 90) Tirane, AA061LE Autovinc Mercedez benz 91) Tirane, Mercedes Benz GLE 400 me targe AB 217 XB 92) Tirane, AA862KR Kamioncine Mercedez Benz 93) Tirane, AA 562 VX Ford Ranger ATP 2AB 94) Tirane, AA 329 XB Ford Ranger ATP 2AB 95) Tirane, TR 1540 L Autobetoniere 96) Tirane, AA908MA Autoveture Ford Everest 97) Tirane, AA395XD Kamion Mercedes Benz Actros 4 Akse 4141 K 98) Tirane, AA871ME Autoveturë Rang Rover 99) Tirane, Autobot nafte me targe: AA 968 UA 100) Tirane, AA 972 VA, Kamion Veteshkarkues akse 6 Mercedes Benz Actros 101) Tirane, AA 843 TN Autobus. 102) Tirane, AA 243 VF, Kamioncine Mercedes Benz Sprinter 103) Tirane, AA 795 UZ Kamion Vetëshkarkues 4 akse Mercedes Benz Actros 104) Tirane, AA 967 VA, Kamion Veteshkarkues 4 akse Mercedes Benz Actros 105) Tirane, AA859LN Kamioncine Mercedez benz 106) Tirane, AA 471 NX Kamion 4 Aks 107) Tirane, TR 8305 T Gjysem rimorkio 108) Tirane, AA186OE ATP Toyota 109) 110) Tirane, TR 4689 L Autoveture Toyota Prado 111) Tirane, Autobot Mercedes Benz, Actros, me targe AA 109 XJ. 112) Tirane, AA 897 XB Terheqes Man H06 TGA18-440 113) Tirane, AB342AD Kamion Renault me Vinç 114) Tirane, Kamion 4 Aks AA 442 RC 115) Tirane, AA185OE ATP Toyota 116) Tirane, AA554LX Autoveturë Mercedez benz 117) Tirane, AA 649 UC Autobetoniere Mercedes Benz Actros 118) Tirane; AB 967 ST Kamion Mercedez Benz Actros 4 Akse; 119) Tirane; AB 942 ST Kamion Mercedez Benz Actros 4 Akse; 120) Tirane, AB 259 AG, mjet Auto Vinc PPM. 121) Tirane, AA 236 VF, Volkswagen Kombi Furgon me nr vendesh 8+1 122) Tirane, AA 521 DF, Terheqes Man TGA18 123) Tirane, AA 798 XB terheqes Man A26 TGX 124) Tirane, AA 614 EX Kamioncine 125) Tirane, TR 6260 P Autobus Mercedes benz 126) Tirane, AA 971 VA, Kamion Veteshkarkues 4 akse Mercedes Benz Actros 127) Tirane, AA293LS ATP Toyota 128) Tirane, AA 806 RP Autobot per cimento Iveco Magirus 129) Tirane, TR 1540 L Autobetoniere 130) Tirane, AB425MJ Toyota Hilux RC22 2.4 D 131) Tirane, AB884MM Toyota Hilux RC22 2.4 D 132) Tirane, AB832MM Toyota Hilux RC22 2.4 D 133) Tirane, AB526MJ Toyota Hilux RC22 2.4 D 134)Tirane, AB513MJ Toyota Hilux RC22 2.4 D 135) Tirane, AB901OK Kamion Mercedez Benz 4 Akxe Actros 136) Tirane, AB668OK Kamion Mercedez Benz 4 Akxe Actros 137) Tirane, AB152OY Kamion Mercedez Benz 336K Vetshkarkues 138) Tirane, Automjet me targe AB839PG 139) Tirane, Automjet me targe AB082PH 140) Tirane; AB160SBMarka Toyota Hilux Tipi AN1P 141) Tirane; AB153SB - Marka Toyota Hilux Tipi AN1P; 142) Tirane; AB794 SP Kamion me Vinc Mercedez Benz 906 Sprinter; 143) Tirane; AB 394 SM Auto-Vinc Liebherr LTM 1030; 144) Tirane; AB833SR Auto-Betoniere Mercedez benz 4542B; 145) Tirane; AB853SR Auto-Betoniere Mercedez benz 4542B; 146) Tirane; AB 812 SP Kamion me Vinc Mercedez Benz 906 Sprinter; 147) Tirane; AB858SR Auto-Betoniere Mercedez benz 4542B; 148) Tirane; AB 906 ST Kamion Mercedez Benz Actros 4 Akse; 149) Tirane; AB 948 ST Kamion Mercedez Benz Actros 4 Akse; 150) Tirane; Autoveture Land Rover Range Rover Sport AB 539 SU; 151) Tirane; AB 581 SY Kamion/Mjet me Pompë për hedhje betoni; 152) Tirane; AB 221 TB Autobot Renault; 153) Tirane; AB558TS Kokë-Tërheqës për Gjysëmrimorkio Man H28 TGA; 154) Tirane; AB604TP Koke terheqes per gjysemrimorkio Volvo FH16; 155) Tirane; ALR910 Rimorkiator Nooteboom Euro-78-04, mjet per transport jashte norme; 156) Tirane; AB364UV - Kamion Cisternë për mallra të rrezikëshme /lëndë djegëse benzene naftë; 157) Tirane; AB838VJ Kamion Iveco Magirus Stralis për transport mjetesh; |
Statusi: | Aktiv |
Leje/Licensa: |
III.1.B -
Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C XII.5 - Leje mjedisore III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis |
Ndryshime | |
Shënime: | Administratoret e shoqerise Z. Odhise Bresha dhe Z. Pellumb Beta kane te drejte te perfaqesojne shoqerine prane institucioneve bankare veç e veç ne kryerjen e veprimeve te meposhtme: a. Derdhje dhe terheqje cash ne llogarite e shoqerise; Transferta bankare; Terheqje ceqesh; terheqje te levizjeve te llogarive te shoqerise. Ish adresa dytesore (Nipte Sekondare): • Mat, Burrel, Rehabilitimi i rruges Burgajet-Derjan-Macukull, Bashkia Mat. • Fier, Lushnje, Ndërtim I urës b/arme me Hd=18.4 Rr. Lasgush Poradeci, Lushnje • Memaliaj, Mbrojtja, rreshqitjet dhe ndertimi i veprave te artit ne aksin rrugor Ura Ali Pashes - Damës", Bashkia Memaliaj • Malesia e Madhe, Koplik, Nderhyrje per stabilitetin e shkarjeve dhe rreshkitjeve "Rruga Boge-Qaf Thore" dhe Nderhyrje per stabilitetin e shkarjeve dhe rreshqitjeve ne aksin rrugor "Tamare-Vermosh", Njesia Bashkia Koplik. • Fier, Levan, Rruga e vjeter Levan - Vlore, Km 0 |
Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.05.2022 → Akti i themelimit dhe statuti → Dokumenta te ndryshem → Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 14.05.2009 → Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 20.10.2009 → Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.11.2015 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023 → Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.12.2023 → Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 02.10.2023 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2024 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 06.12.2024 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.09.2025 |
Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyrat financiare 2013 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014 → Pasqyrat financiare 2015 → Pasqyrat financiare 2016 → Pasqyrat financiare 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Shenimet shpjeguese te PF 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Shenime shpjeguese te PF 2019 → Pasqyrat financiare 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2024 |
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2024:
1 166 280 069,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: 973 360 170,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 771 187 397,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 613 701 160,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 985 241 863,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 540 780 678,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 922 027 316,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 020 622 459,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 375 305 648,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 227 158 262,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 338 676 873,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 238 858 573,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 150 002 936,00 |
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2024:4 055 741 181,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:3 422 605 707,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 868 385 486,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 660 362 884,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 366 348 126,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 512 241 188,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 767 461 580,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 513 674 215,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 898 686 415,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 058 211 399,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 685 769 592,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 320 669 635,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 361 013 571,00 |
|