THE BEST EXCHANGE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2026-04-10 10:49:18
JSON
| NIPT: | M51607505E |
|---|---|
| Administrator: | Indrit Kadrimi |
| Objekti i Veprimtarisë: | Këmbim valutor, ushtrim i veprimtarise së transferimit te parave ne emer dhe per llogari te institucionit financiar jo Banke dhe ndërmjetesimin per arkëtimin e faturave te shërbimeve utilitare (fatura te energjisë elektrike, ujësjellësit, te gjobave te automjeteve etj). Agjent i Shoqerise Easypay Shpk (lnstitucion i parase elektronike) per kryerje te sherbimeve qe perfshijne por nuk kufizohen ne pagesa faturash dhe transferta parash shitje te mallrave/sherbimeve te partnereve te easypay, rimbushje telefonike etj. Veprimtari e agjentit komisioner. Shërbimet Unionnet - Western Union. Ushtrimin e veprimtarisë së agjentit të shërbimeve telefonike dhe celulare. Tabacchino. Tregtim me pakice artikuj te ndryshem, cigare, pije freskuese e alkolike,suvenire, etj. Agjenci imobiliare, udhetimi, shitje biletash te ndryshme, agjent siguracionesh, Ushtrimi i veprimtarisë së ndërmjetësimit në sigurime si agjent., etj. Dhenie makinash me qira, shitje-blerje automjetesh. Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, si dhe mund të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar, që lidhet drejtëpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e aktivitetit te saj. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | THE BEST EXCHANGE’ |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 04/04/2025 |
| Rrethi: | Durrës |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 2 500 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 1 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.04.2026 |
| Dokumenta Financiare: |