VELA GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2026-03-09 16:54:59
JSON
| NIPT: | M12120039G |
|---|---|
| Administrator: | Migena Schröder |
| Objekti i Veprimtarisë: | a. Ofrimi i kurseve të trajnimit profesional në fushën e inxhinierisë së programeve kompjuterike (software), etj., b. Të kryerj të gjitha aktivitetet e tjera që konsiderohen të ndërlidhura apo ndihmëse për arritjen e objektit të mësipërm. Për më tepër, Shoqëria mund të hyjë në çdo transaksion i cili konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për përmbushjen e objektit të mësipërm. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | VELA GROUP |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 10/09/2021 |
| Rrethi: | Tirane |
| Shteti ku vepron: | Shqiperi |
| Origjina e Kapitalit: | Gjermani |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 86 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 5 |
| Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: | "EUROCON blue" shoqeri e se drejtes tregtare Gjermane, rregjistruar ne Kiel, Gjermani me nr identifikim HRB 15108 KI, me adrese ne Branereiviertel 5, 24118 Kiel, Gjermani; e perfaqesuar nga Axel Joerg Schulz. (Sipas Statutit te shoqerise, date 10.09.2021) Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar ne QKB date 18.12.2023, terhequr ne daten 09.03.2026, Pronar perfitues te shoqerise “VELA GROUP” me 25% te kapitalit është: Migena Schröder, shtetase gjermane, e datelindjes 1975, pronar perfitues per 76.74% te pronesise në formë direkte. Data e percaktimit si pronar perfitues është 14.01.2021. |
| Lloji i pronësisë: | E Huaj |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Femër |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
X.2.B -
Formim profesional
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Faqja Web: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 28.02.2022 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.03.2026 → Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues depozituar date 18.12.2023 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2024 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2024:
-943 070,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: -1 101 737,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -14 449 822,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2024:18 267 410,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:14 833 728,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 999 190,00 |
|