DELVINA SYSTEM SOLAR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-09 13:07:41
JSON
| NIPT: | M06425501P |
|---|---|
| Administrator: | Ilir Shtufi |
| Objekti i Veprimtarisë: | Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese të energjisë elektike fotovoltaike, dhe gjithë llojeve të tjera të prodhimit të energjisë dhe veprave ndihmëse në Zonën e Delvinës, Sarandë, dhe në gjithë territorin e Shqipërisë. Prodhim Energjie Fotovoltaike, Hidrike, Solare, etj. ShitBlerje Energjie Fotovoltaike, Solare, Hidrike, etj. Import- Eksport të të gjitha llojeve të materialeve dhe transport. Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i të gjitha lejeve dhe licencave të cilat mundësojnë zhvillimin e këtij aktiviteti në mënyrë të qetë dhe në përputhje me kuadrin ligjor në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parasikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | DELVINA SYSTEM SOLAR |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 07/02/2020 |
| Rrethi: | Delvinë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi; Brazil |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 1 000 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 2 |
| Lloji i pronësisë: | Mikse (Shqiptare&E huaj) |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Pezulluar |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Çështje Ligjore: | Me datë 15.09.2022, me vendim të asamblsë së ortakëve, u vendos Pushimi i përkohshëm i aktivitetit nga data 16.09.2022-pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar". |
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2022 → Akt themelimi i Shoqerise → Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 12.06.2020 → Kontrate e Shitjes se Kuotave date 26.06.2020 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023 → Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.08.2023 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022:
-310 128,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -468 051,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -350 896,00 |
|