ADI GAZ 2020
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-05 10:23:58
JSON
| NIPT: | M01502502Q |
|---|---|
| Administrator: | Adrian Mujali |
| Objekti i Veprimtarisë: | Tregtimi me shumicë si dhe shpërndarja e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve dhe derivateve të tyre. Ndërtimi, marrja me qira e fabrikave, instalimeve, rafinerive, magazinave, depozitave, etj. Transportin e naftës, benzinës, gazit dhe nënprodukteve dhe derivateve të tyre me të gjithë mjetet e transportit detar, tokësor të gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive në këtë fushë, etj. Tregtimi, mbushja dhe transporti i bombulave me përmasa të ndryshme të mbushura me gaz të lëngëzuar të naftës. Tregti me shumicë dhe pakicë të gazit. Hotel. Transport karburantesh për tretë. Marrja me qira e pikave të karburanteve dhe stacioneve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të naftës benzinës dhe gazit. Tregtimi, transporti dhe mirëmbajtja e paisjeve dhe makinerive të impjanteve elektrike, mekanike dhe elektronike të aperaturave dhe pajisjeve të tregtimit të hidrokarbureve në stacionet e tregtimit me pakicë dhe shumicë të hidrokarbureve. Riparimi i të gjitha modeleve të autoboteve dhe cisternave të tregtimit dhe transportit të naftës gazit dhe benzinës.Te jape dhe te marre hua nga te trete dhe brenda grupit. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | ADI GAZ 2020 |
| Forma ligjore: | Shoqëri Aksionare SH.A |
| Viti i Themelimit: | 20/02/2020 |
| Rrethi: | Durrës |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 3 500 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 3 500 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Anëtarë Bordi: | Adrian Mujali; Eduart Kani; Griseldi Mujali |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
VIII.1.A -
Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B |
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2022 → Akt themelimi i Shoqerise |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020:
-7 116 459,00 |
|