Green Invest
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2026-06-16 19:03:44
JSON
| NIPT: | L93723401K |
|---|---|
| Administrator: | Gledio Koçiu |
| Objekti i Veprimtarisë: | Veprimtari ne fushen e bujqesise, blegtorise, pemtarise dhe prodhimeve te detit.Tregtimi, perpunimi, eksporti, importi I prodhimeve bujqesore, blegtorale te paperpunuara dhe te perpunuara dhe inputeve dhe makinerive bujqesore te te gjitha llojeve.Veprimtari ne sektorin e agroindustrise. Perpunimi paraprak dhe perfundimtar I produkteve te ndryshme bujqesore, blegtorale dhe frutore, tregti me shumice e pakice te pajisjeve teknologjike, makinerive, laboratoreve te cilesise dhe pajisjeve te tjera, qe drejtperdrejt ose terthorazi lidhen me sektorin e agroindrustrise. Veprimtari ne fushen e transportit kombetar dhe nderkombetar te mallrave. Veprimtari ne fushen e mjedisit dhe agroturizmit. Veprimtari ne fushen e ndertimit, montimit te impianteve te perpunimit te prodhimeve bujqesore, blegtorale, prodhimeve te detit etj. Veprimtari ne fushen e marketingut te prodhimeve te agroindustriale, bujqesore, mjedisore, ndertimit, makinerive, pajisjeve etj, te lidhura drejtperdrejt ose terthorazi me agroindustrine, mjedisin, transportin etj. Veprimtari financiare ne fushen e mbeshtetjes se bashkepunimit te fermereve, kooperativave bujqesore dhe organizmave te tjera vendit dhe nderkombetare te lidhura drejtperdrejt ose terthorazi me sektoret e agroindustrise, agroturizmit, mjedisit, peshkimit etj. Veprimtari si agjent tatimore dhe administrues te tregjeve te prodhimeve bujqesore, blegtorale, prodhimeve te detit etj ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj.Veprimtari ne sektorin e arsimimit profesional per sektoret e lidhur me objektin e veprimtarise se Shoqerise.Veprimtari ne fushen e certifikimit, akreditimit, standarteve ne sektorin e agroindustrise, bujqesie, blegtorise , pemtarise, peshkimit etj.Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion ne lidhet me pasurite e luajtshem dhe te paluajtshme si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, qeradhenieje apo hipotekimi, te cilat mund te konsiderohen si te dobishme apo te nevojshme per arritjen e objektit te Shoqerise. Te bleje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte interesa ne shoqeri te tjera me objekt te ngjajshem me ate te Shoqerise, ne Shqiperi apo jashte saj, dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet I dobishem apo I nevojshem ne menyre arritjen e objektivit te shoqerise. Shoqeria duhet te kryeje cdo aktivitet qe perfshihet ne objektin e saj, ne lidhje dhe qe e favorizon ate. Shoqeria duhet te respektoje te gjitha ligjet dhe rregulloret perkatese. Ajo perfshin standartet me te mira etike. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | Green Invest |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 15/01/2019 |
| Rrethi: | Lushnje |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 100,00 |
| Numri i pjesëve: | 2 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.06.2026 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2024 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022:
-4 733 458,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 5 715 711,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 587 419,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 484 152,00 |
|