M-BIBA CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-09-10 13:52:56
JSON
| NIPT: | L87510501V |
|---|---|
| Administrator: | Martin Biba |
| Objekti i Veprimtarisë: | Veprimtari ne fushen e ndertimit.Germime dheu me punime eventuale murature dhe beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar.Ndertime civile-industriale-turistike bujqesore deri ne 5 kate rikonstruksione.Ndertim banesa me skelete mbi 8 kate. ndertim rrugeve te kategorive te ndryshme II,III, IV, V, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbishtresa rrugore.Ndertim ura dhe vepra arti mbi 10 m, ndertim ujesjelles-kanalizim, impiante vaditje, punime, mbrojtje te sistemit hidraulik, çimentime, etj.Sillosa, kulla uji prej beton - arme, metalike, punime karpentiere druri.Tregtim automjete te cdo lloji, marke, tonazhi, si dhe pjese kembimi per to.Tregetim paisjesh elektroshtepiake, higjeno-sanitare, hidraulike.Import-Eksport me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, bujqesore, mjekesore.Tregetim i pijeve alkolike, freskuese te ujit si dhe perpunimi i tyre..tregetim i materialeve te ndertimit. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | M-BIBA CONSTRUCTION SHPK |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 05.01.2018 |
| Rrethi: | Lezhë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 1 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 10.09.2020 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Akti I Themelimit te Shoqerise → Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018 → Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019:
6 539 995,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 814 066,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:50 439 840,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 697 303,00 |
|