Art and Tourism Development Group
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-23 12:05:14
JSON
| NIPT: | L83705802U |
|---|---|
| Administrator: | Enkelejda Metohu |
| Objekti i Veprimtarisë: | Objekt i shoqerise eshte veprimtaria akomodouese ne strukturat akomoduese ne perputhje me percaktimin e ligjin Nr.93/2015 "Per turizmin" per strukturat akomoduese, sherbime ndihmese e bar, restorant, catering. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | Art and Tourism Development Group |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 04/01/2018 |
| Rrethi: | Sarandë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 100,00 |
| Numri i pjesëve: | 1 |
| Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: | S&D Invest, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K82112004C me seli qendrore ne Tirane, Farke, Rezidenca Kodra e Diellit, Selite dhe administratore Enkelejda Metohu & ortak i vetem Gentjan Sula. Sipas te dhenave te QKB deri me date 23.08.2022 Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Femër |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
III.1.A -
Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve |
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.08.2022 → Statuti i Shoqerise → Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 23.08.2022 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020:
14 086 183,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 36 601 847,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 34 978 296,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:209 153 357,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:288 383 467,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:241 907 571,00 |
|