TOP HAIR COSMETICS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-29 07:29:33
JSON
| NIPT: | L81827019G |
|---|---|
| Administrator: | Edmond Bushi |
| Objekti i Veprimtarisë: | 1.Tregtim, import eksport, me shumice e pakice i produkteve kozmetike, produkte per mirembajtjen e flokut, trajtime te ndryshme floku dhe lekure, per meshkuj dhe femra. 2.Qender estetike, parukeri, qender relaksi. 3.Tregtim me shumice dhe pakice i suplementeve ushqimore me qellim trajtimin e flokut dhe trupit.4.Tregtim i produkteve, aksesore, materialeve, lende te para, si dhe te pajisjeve e makinerive perfshire materiale teknike dhe industriale qe i sherbejne aktivitetit. 5.Shoqeria gjithashtu mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tregtare, industriale, financiare sic do te konsiderohet e pershtatshme nga Asamblea per arritjen e objektit te shoqerise. 6.Çdo aktivitet tjeter i lidhur me aktivitetin kryesor |
| Emërtime të tjera Tregtare: | TOP HAIR COSMETICS |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 26/06/2018 |
| Rrethi: | Tiranë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 2 600 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 1 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 29.10.2022 → Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise → Kontrate Shitje Kuotash date 13.02.2021 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyrat Financiare 2020 → Pasqyrat Financiare 2021 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021:
1 134 888,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 700 130,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 213 443,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:13 874 299,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 755 490,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 933 131,00 |
|