Space Concept
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-10-02 12:20:32
JSON
| NIPT: | L81329035G |
|---|---|
| Administrator: | Julian Veliu |
| Objekti i Veprimtarisë: | Blerje, restaurim, shitje e pasurive te paluajtshme; sherbime ne funksion te ndertimit; sherbime akomodimi, hoteleri, kampingje, turizem; importe, eksporte te ndryshme; projektim dhe zbatim te projekteve ne infrastrukture, projektim dhe zbatim ne fushen e mobilimit, dekorit etj, private ose shteterore; çdo operacion ekonomik te lejuar nga legjislacioni shqiptar. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | Space Concept |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 25.01.2018 |
| Rrethi: | Tiranë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 1 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 02.10.2020 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Akti I Themelimit te Shoqerise → Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018 → Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019:
-716 107,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 127 727,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 859 560,00 |
|