TIRANA PANEL CLINIC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-09-30 10:06:28
JSON
| NIPT: | L81324009P |
|---|---|
| Administrator: | Dritan Çela |
| Objekti i Veprimtarisë: | Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne fushen e Mjekesise, si Klinike jo-publike, per kryerjen e sherbimeve mjekesore, diagnostikuese dhe konsultave mjekesore ne specialitetet: Radiologji, Imazheri, Mikrokirurgji, Pediatri, Gastrologji, Kardiologji, ORL, Urologji, Semundjet e brendshme, Okulistike, Neuro - Psikiatri, Dermatologji, Laborator biokimik dhe mikrobiologjik; Tregtim me shumice e pakice dhe import-eksport te: Medikamenteve te ndryshme mjekesore, farmaceutike dhe pajisjeve mjekesore, tregtimi i bimeve medicinale, eterovajore e mjekesore, prodhime kozmetike dhe estetike, kimike dhe detergjente, mallra industriale ushqimore, lende te para, pije. Gjithashtu, per te realizuar objektin dhe_qeJlimet e saj, shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti lidhur me shjtblerjen e pasurive te luajteshme e te paluajteshme, si edhe cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes, qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritje ne qellime vet e saj.Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te" marre te gjitha autorizimet e lejet e nevojshme prane institucioneve publike shqiptafe, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomike . |
| Emërtime të tjera Tregtare: | TIRANA PANEL CLINIC |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 24.01.2018 |
| Rrethi: | Tiranë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 3 000 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 3 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
III.1.A -
Leje Mjedisi e tipit C
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike |
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 30.09.2020 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Akti I Themelimit te Shoqerise → Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018 → Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019:
6 269 220,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 319 506,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:44 334 035,00 |
|