Skip to content

''Trajtimi i Studenteve''
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-09-02 13:16:39
JSON

NIPT: K54320001C
Administrator: Shkëlqim Kajmaku
Objekti i Veprimtarisë: Furnizim dhe trajtim i studentëve me ushqim, fjetje dhe shërbime të tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: ''TRAJTIMI I STUDENTEVE''
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/07/2005
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 481 412 000,00
Numri i pjesëve: 481 412
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Elda Rama; Xhoi Hoxholli; Floriand Nurçe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë; L.10; Blloku i ri i Sportit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: → Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
→ Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
→ Ndryshimi i Formes Ligjore
→ Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 01.10.2021
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2023
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
→ Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.09.2024
Dokumenta Financiare: → Pasqyra Financiare 2007
→ Pasqyra Financiare 2010
→ Pasqyra Financiare 2011
→ Pasqyra Financiare 2012
→ Pasqyra Financiare 2013
→ Pasqyra Financiare 2014
→ Pasqyra Financiare 2015
→ Pasqyra Financiare 2016
→ Pasqyra Financiare 2017
→ Pasqyra Financiare 2018
→ Pasqyra Financiare 2019
→ Pasqyra Financiare 2020
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
→ Shenimet Shpjeguese PF 2022
→ Pasqyra e te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2023
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: -8 938 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -13 102 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -13 163 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -12 289 066,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 533 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -9 339 454,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -9 826 949,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -13 547 170,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -15 199 420,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -19 938 113,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -15 005 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -18 455 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 251 099,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 176 755,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 77 045,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 176 755,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 861 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 2 835 669,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:22 745 933,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:17 217 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:17 901 287,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 070 026,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:20 664 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 383 069,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:4 348 381,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 910 074,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 777 277,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 879 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 7 749 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 12 229 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 16 570 650,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 20 444 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 17 926 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 18 450 232,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 20 127 600,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani