MILENIUMI I RI (ish "FAN NOLI")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2026-02-19 16:45:22
JSON
| NIPT: | K31802035S |
|---|---|
| Administrator: | Rasim Zekaj |
| Objekti i Veprimtarisë: | Shtyshkrime te te gjitha llojeve si revista,gazeta, etj.Shtepi botuese. Transport per vete dhe per te trete. “Studio projektimi, projektim arktektonik, inxhinierik, studime urbanistike, projektim vepra inxhinierike dhe arti, ndërtime civile dhe industriale, banesa, vepra të karakterit ndërtimor me konstruksion betoni apo hekuri, marrja e përfaqësisë në fushën e ndërtimit, projektim dhe zbatim punimesh ndërtimi, dizenjim urbanistik, konsultim në aktivitetet e ndërtimit, gërmime dheu, aktivitet i guroreve, pastrimi në ambjente publike dhe private, izolime, instalim impiante elektrike dhe hidraulike, restaurime dhe mirëmbajtje të pasurive të paluajtshme në pronësi apo të marra nën kujdes, impiante teknologjike, vepra të inxhinierisë së natyrës, aparatura strukturore speciale, barriera dhe mbrojtëse rrugore, struktura të parafabrikuara prej betoni, impiante për përpunimin dhe rekuperimin e mbeturinave, pastrim të sipërfaqeve ujore, detare, liqenore, lumore, linja dhe impiante telefonike, interneti, të rrjetit të telekomunikimit dhe transmetimit, komponente strukturore me përbërje hekuri dhe metali, matje topografike, impiante depurimi, asgjësimi i veprave të ndryshme, gjelbërim dhe rregullim territori, gërmime arkeologjike, ndërtim të dyshemesë dhe strukturave speciale të sipërme, impiante 2 termike dhe të kondicionimit, sisteme kundra zhurmës për infrastrukturën e pajisjeve të lëvizshme, rikonstruktime, lotizime, prodhim materiale të ndërtimit dhe të gjitha nëndegëzimet dhe tregtimi i tyre, aktivitet imobiliar, marrja e liçensave të ndryshme në çdo aktivitet të ndërtimit apo lëndës së ndërtimit, import-eksport i materiale të ndërtimit, mjeteve motorike të rënda të përdorshme në ndërtim apo në industri të tjera të biznesit, pjesë këmbimi për to, makinerive të përdorshme në ndërtim dhe tregtimi apo dhënia me qera apo tituj të tjerë tek të tretët, shërbimi i mirëmbajtjes dhe pjesë këmbimi për këto mjete motorike dhe makineri, materialeve të ndërtimit, mallrave të përgjithshme pakufizim që kërkohen në tregun e lirë, tregtimi me pakicë i karburantit dhe nënprodukteve të tij, përdorim direk ose indirekt i veprave të ndërtuara ose të blera të impianteve dhe të shërbimeve të tyre, shit-blerje, marrje me qira dhe administrim për llogari personale ose të tretëve të veprave publike/private, civile/industriale, rurale/urbane, terrene, pasuri të paluajtshme, hapësira të ndryshme, tregtimi me shumicë e pakicë i materiale të të gjitha kategorive dhe nëndegëzime të tyre që përdoren në ndërtim, makineripajisje të përdorshme në industrinë e ndërtimit, biznese profesionale mbështetëse, biznese shërbimi, barerestorantehotele-shërbime, materiale elektroshtëpiake, mallrave dhe sendeve që kërkohen në treg dhe ku shoqëria parapëlqen të investojë dhe ushtrojë veprimtari tregtare, shitblerje, depozitim dhe marrje të përfaqësisë për materiale, makineri dhe prodhime të tjera në përgjithësi të lidhura me industrinë e ndërtimit, e pajisjeve industriale dhe të ngjashme me to, zhvillimi i aktivitetit të turizmit në çdo fushë, promovimi, shfrytëzimi i kapacitetit turistik dhe argëtues, agjensi komisionere, punësimi, transporti të çdo lloji për interesin e vet apo të të tretëve, spedicioni, administrimi dhe aktivitet tregtar në gamën e shërbimeve bare-restorante-hotele, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tregtar, operacione që lidhen me pasuri të paluajshme/luajtshme, të blejë e të shesë, marrë me qira ndërmarrje, degë ndërmarrjesh si dhe të ketë interesa ose pjesmarrje në shoqëri tregatre, ente, konsorciume, shoqëri të thjeshta, të themeluara apo në themelim e sipër, që kanë objekt të ngjashëm me shoqërinë, të japë garanci, dorëzani, të marrë hua dhe ofrojë garanci pasurore në favor të të tretëve të jetë palë dhe të ofrojë shërbime, produkte, nëpërmjet të gjitha formave të kontraktimit apo prokurimit publik, marrëveshjeve apo tratativave tregtare apo/dhe me karakter civil, etj.Ushtrimi i çdo veprimtarie të ligjshme, të lejueshme për formën e shoqërisë, e cila nuk ndalohet me ligj.” |
| Emërtime të tjera Tregtare: | MILENIUMI I RI |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 27/03/2001 |
| Rrethi: | Durrës |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 4 750 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 4 750 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Mjete të ushtrimit të aktivitetit: | Durres Autobus Mercedes Benz CDI me Targe AA 637 YB |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
III.1.B -
Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C |
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.02.2026 → Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2024 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2024:
4 771 696,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2023: 1 902 581,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 192 020,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 115 209,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 240 811,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 554 673,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 313 668,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 692 828,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 611 688,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 305 996,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 779 282,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 454 166,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 041 783,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2024:99 264 290,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2023:42 526 528,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:47 300 508,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:70 506 965,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:46 600 222,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:55 175 573,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:89 211 382,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:56 928 276,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:40 129 864,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:56 293 496,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 87 248 182,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 19 564 366,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 19 347 980,00 |
|