NAZERI - 2000
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2026-03-02 10:08:58
JSON
| NIPT: | K31422029Q |
|---|---|
| Administrator: | Alfred Zylalaj |
| Objekti i Veprimtarisë: | Ruajta e sigurimi fizik te objekteve publike e private si dhe vlerave materiale dhe monetare ne keto objekte.Shoqerimin dhe ruajtjen e vlerave pasurore e monetare gjate transportit.Ruajtja e jetes se personelit ne objekte dhe ne levizje.Sigurimin fizik,mbrojtjen e jetes dhe shendetit te shtetasve vendas dhe te huaj.Shitje pajisje elektrike instalimin dhe perdorimin e sinjalistikes se radioalarmit,radiokumunikimit dhe pajisjeve te tjera te vezhgimit.Blerje she shitje te mjeteve speciale ndihmese per realizimin e sherbimit te ruajties.Prodhim mirembajtje dhe tregtim i pajisjeve dhe lendeve te shuarjes se zjarrit dhe shperthimit,Ndertime civile,industriale,turistike,bujqesore,rikostruksione,montim te makinerive.Studime e projektime ne urbanistike.Import eksport,shitje blerje me shumice e pakice,hoteleri,turizem,katering,sherbime pastrimi,Shitje artikujsh ushqimore,industriale,tekstile,elektronike,elektrike.Shitje uniformash ushtarake,policore.Shitje automjetesh,pjese kembimi automjetesh. Kategoria 1.3 B: Sherbim i ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te çmuara. Ofrimin e sigurise se Aviacionit Civil dhe Dhenien e trajnimeve ne fushen e sigurise per stafin e saj dhe per te trete. A) Kontrollet e sigurise ne aeroportin e pasagjereve, skaner, bagazheve te dores, bagazheve te hambarit, te kargos, te postes ajrore, te avioneve te shoqerive ajrore, te furnizimeve me fluturim, te cateringut, etj. B) Kontrollet e sigurise ne aeroporte per patrullimin dhe vezhgimin e kontrolleve ne hyrje te perimetrit rrethues te sigurise, te personave te tjere jo pasagjere, te automjeteve, etj. Ruajtje, mbikqyrje dhe menaxhim i trafikut ne ambiente, ndertesa etj .Dhenie makina me qera.Parking.Dhenie ambiente me qera. Kategoria 1.3.C qe perfshin klasa mesimore pajisur me mjetet e nevojshme didaktike-mesimore, programin mesimor, planet dhe tekstet mesimore sipas kurrikules per trajnim. Qender e Trajnimit per Aftesimin teorik dhe praktik te personave per armen dhe pajisjen me Deshmi "Per aftesimin teorik dhe praktik per mbajtje dhe perdorimin e armes". Qender e Trajnimit Privat, pajisjen me Deshmi "Aftesie profesionale sipas nenkategorine 1.3.C. Poligon civil qitjeje per qellime rekreative, sportive ose te praktikes me shenjester." Tregtim te armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive "B1", "B4", "C" dhe "D", armeve te gjahut dhe materialeve te tjera qe lidhen me gjuetine si edhe pajisjen me deshmi Per Aftesimin Teorik dhe Praktik te personave per armen. lmport/eksport, tregtim mbajtje, ruajtje, prodhim per armen e kategorive "B1", "B4", "C" dhe "D ". Transportimin e armeve, pjeseve dhe municioneve te tyre te kategorive "B1", "B4", "C" dhe "D" . Gjurmim dhe transport brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise te arrneve dhe municioneve te parashikuara ne ligj, te mallrave ushtarake me nje perdorim dhe mallrave te teknologjise me perdorim te dyfishte, dhe riparim te armeve. Procesim dhe ruajtje e vlerave monetare, procesim, dixhitalizim, arkivim dhe shkaterrimi i dokumentave sensitive. Ruajtja e sendeve me vlere dhe depozitat e qytetareve, qender dixhitale e te dhenave, hapsirat e zyrave dhe konferencave. Magazinim per materiale te ndryshme. Mirembajtje e sistemeve te kamerave te survejimit dhe vezhgimit te sistemeve te akses kontrollit, sistemeve te alarrnit, sistemeve kundra zjarrit si dhe pajisjeve te tjera elektronike te ngjashme. Autoservis, larje mjetesh motorike, blerje dhe shitje mjetesh me motor. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | NAZERI - 2000 |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 13.11.2000 |
| Rrethi: | Tiranë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqiperi |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 80 000 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 100 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
I.3.A -
Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
I.3.B - Sigurimi dhe shoqërimi i vlerave monetare e sendeve të çmuara gjatë transportit |
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: Adresa: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.06.2021 → Akti i themelimit → Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 04.03.2014 → Raporti per zmadhimin e kapitalit 26.05.2009 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.03.2026 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyrat financiare 2013 → Pasqyrat financiare 2014 → Pasqyrat financiare 2015 → Pasqyrat financiare 2016 → Pasqyrat financiare 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Shenimet shpjeguese te PF 2019 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019:
335 169 066,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 302 058 369,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 287 102 801,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 106 084 631,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 34 681 539,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 322 304,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 24 246 929,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 18 231 648,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:982 813 339,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:816 771 454,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:777 822 672,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:495 165 042,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:378 500 971,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 231 614 065,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 186 538 450,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 162 781 525,00 |
|