EMULIV
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2018-06-30 15:01:12
JSON
| NIPT: | K11821005V |
|---|---|
| Administrator: | Fadil Majkaj |
| Objekti i Veprimtarisë: | Zhvillimi dhekryerja e aktivitetit te sherbimeve ,konsulences te studimeve dhe projektimit te objekteve civile e ekonomike,industriale,rrugore,detare,restaurimit,montimit dhe teknologjike ne dru,xham,plastike,te sherbimit te mirembajtjes te sistemit rrugor e komunal etj.Supervizionin dhe mbikqyrjen e punimeve te ndertimit te objeketeve civile e ekonomike,industriale,rrugore,detare,vepra arti,materiale duralumini,paisje elektronike dhe kompjuterike,transport per vete nevojat e shoqerise etj |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 29.05.2001 |
| Rrethi: | Tiranë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 15 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 150 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Pezulluar |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: | |
| Dokumenta Financiare: |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016:
-737 593,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -282 935,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 239 064,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 704 750,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -307 395,00 |
|
|
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 000 000,00 Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 121 200,00 |
|