FKTRANS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2026-06-02 12:27:05
JSON
| NIPT: | L14026202R |
|---|---|
| Administrator: | Maurice Bouri |
| Objekti i Veprimtarisë: | Kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji shqiptar,prodhimin e betonit dhe materialeve te tjera inerte,shitjen dhe tregtimin me shumice dha pakice te materialeve te ndertimit,transportin e lendeve te para e te cdo materiali tjeter te nevojshem per realizimin e qellimit te prodhimit,ngarkim-shkarkim,magazinimin,transportin e mallrave per vete shoqerine dhe per te tretet,si dhe cdo aktivitet tjeter qe lidhet dhe eshte i nevojshem per objektin e mesiperm. |
| Emërtime të tjera Tregtare: | FKTRANS |
| Forma ligjore: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Viti i Themelimit: | 21/04/2011 |
| Rrethi: | Krujë |
| Shteti ku vepron: | Shqipëri |
| Origjina e Kapitalit: | Shqipëri |
| Kapitali Themeltar(Lekë): | 100 000,00 |
| Numri i pjesëve: | 100 |
| Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: | “FUSHE-KRUJE CEMENT FACTORY”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 14/09/2000 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K71827801E, me adrese aktuale ne Durres Fushe Kruje Fabrika e Çimentos. Adrministrator i shoqërisë është Charles Michael Alexander Bouri. Ortak i vetëm i shoqërisë është “Seament Holding” 100%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 02.06.2026) Ekstrakti i Pronarit Perfitues nuk eshte i depozituar ne QKB deri me date 02.06.2026 |
| Lloji i pronësisë: | Private |
| Nr. i administratorëve: | 1 |
| Femër/Mashkull: | Mashkull |
| Statusi: | Aktiv |
| Leje/Licensa: |
-
|
| Ndryshime | |
| Adresa: |
Seli/Zyra Qendrore: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.06.2026 |
| Dokumenta Financiare: |
→ Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011 → Pasqyrat financiare 2012 → Pasqyrat financiare 2013 → Pasqyrat financiare 2014 |
Informacione Financiare
|
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013:
-260 638,00 Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -100 000,00 |
|