ALKO-IMPEX General Construcion
Owner of a concession
Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2025-11-24 09:01:00
JSON
| Tax Registration Number: | K91326028I |
|---|---|
| Administrators: | Leonard Proko; Arbër Abazi |
| Scope: | 2670-Thyerja e gurit dhënja e formës dhe finicioni; 4521- Ndërtimi i lartë dhe ndërtimi i ulët; 4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve të kulmeve; 4523-Ndërtimi i autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive; 4525-Punime të tjera të specializuara të ndërtimit, vendosja e instalimeve të kanalizimit fekal dhe atmosferik; 4531-Vendosja e instalimeve elektrike; 4532- Vendosja e izolatorëve etj. Grumbullim, pastrim, përpunim dhe riciklim i mbetjeve urbane. Grumbullim, përpunim dhe shitje skrapi të ndryshme. Pastrimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme dhe sistemim-gjelbërim. Menaxhimi, riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve të ndryshme. Shërbime lavanderie dhe dizinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjesëve motorike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve të ndryshme. Mirëmbajtje rutine dimërore rrugësh. Tregtim i pajisjeve, mallrave te ndryshme higjeno sanitare. “Trajtimi i qeneve endacake”, si dhe cdo lloj veprimtarie tjetër të lejuar nga legjislacioni shqiptar." Studim, kerkimin, zbulimin shfrytezimin dhe perpunimin e mineraleve metalore dhe ndertimore. Tregetimin e tyre ne import-eksport, me pakice e shumice, si dhe me ruajtjen, magazinimin dhe transportimin dhe perdorimin civil te lendes plasese ne siperfaqen e nentokes. Pjesmarrje ne ankande e tendera, procedura konkurruese. |
| Other Trade Names: | ALKO-IMPEX General Construcion |
| Legal Form: | Degë të Shoqërive të Huaja |
| Registered: | 24/12/2008 |
| District: | Tiranë |
| Country: | Shqipëri |
| Capital Origin: | Kosove |
| Foreign Parent Company: | Sipas te dhenave te Agjensisë se Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, datë 02.05.2023, “ALKO - IMPEX -General Construction SH.P.K.”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar ne daten 11/02/2004 dhe qe funksionon sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me NIPT 810492637 dhe me numër biznesi 70086447, me adresë në Kosovë, Prishtinë, Ndue Përlleshi (Kompleksi Alko -Impex). Ortak të shoqërisë janë Imer Ademi 51% dhe Fatime Ademi 49%. Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar ne QKB date 23.03.2021, terhequr ne daten 24.11.2025, Pronar perfitues te shoqerise “ALKO-IMPEX General Construcion” me 25% te kapitalit e me teper jane: Imer Ademi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 100% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues është 02.09.2004. |
| Child Company: | "ECO CLEANING", një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30/05/2018 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar L81811019S, me adresë në Tiranë, Njesia Administrative Nr.9, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Pallati Nr.53, me administrator Taulant Godroli. ALKO-IMPEX General Construcion zoteron 95% te kapitalit te kesaj shoqerie. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.11.2025) |
| Type of Ownership: | E Huaj |
| Number of Administrators: | 2 |
| Male/Female: | Meshkuj |
| Assets: | 1) Tirane Kamion MAN Bardhëme targe AA635YP 1001 2) Tirane, Automjet per perdorim te vecante me targe AB 455 UB 3) Tirane Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB345JD 1001 4) Tirane Makinë teknologjike Johnston Bardhëme targe AMMT28 1001 5) Tirane Automjet për transport të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB095IP 1001 6) Tirane Makinë teknologjike Johnston Bardhëme targe AMMT27 1001 7) Tirane, Automjet per perdorim te vecante me targe AB 291 UB 8) Tirane Kamion MERCEDES BENZ Bardhëme targe AA589MS 1001 9) Tirane Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB513IO 1001 10) Tirane Kamez Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB239AF 1001 11) Tirane Kamion NISSAN Bardhë me targe AB598LR 1001 12) Tirane Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Bardhëme targe AA591MS 1001 13) Tirane Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB017IY 1001 14) Tirane Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB163IX 1001 15) Tirane Automjet për transport të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB504IO 1001 16) Tirane Automjet për përdorim të veçantë IVECO FIAT Bardhëme targe AB693IP 1001 17) Tirane Kamion MERCEDES BENZ Bardhëme targe AA449OE 18) Tirane, Automjet per perdorim te vecante me targe AB 306 UB 19) Tirane Kamion MERCEDES BENZ Bardhëme targe AB895EH 1001 20) Tirane Automjet për transport të përzier RENAULT Bardhëme targe AA538TI 1001 21) Tirane Tërheqës MAN Bardhë me targe AA238SM 1001 22) Tirane Kamion RENAULT Bardhë me targe AB465LT 1001 23) Tirane Automjet për transport të përzier FORD Bardhëme targe AA675PI 1001 24) Tirane Gjysëmrimorkio PIACENZA Bardhëme targe AFR779 1001 25) Tirane Automjet për transport të përzier FORD Bardhëme targe AA675PI 1001 26) Tirane Gjysëmrimorkio DE ANGELIS Kuqe me targe AFR431 1001 27) Tirane Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB897JG 1001 28) Tirane Automjet për transport të përzier FORD Verdhë me targe AA047KM 1001 29) Tirane Automjet për transport të përzier DACIA Bardhëme targe AB468JZ 1001 30) Tirane Kamion MERCEDES BENZ Bardhëme targe AA448OE 1001 31) Tirane Automjet për përdorim të veçantë MAN Portokalli me targe AA014ST 1001 32) Tirane Automjet për transport të përzier FORD Bardhëme targe AA618GM 1001 33) Tirane Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB057IY 1001 34) Tirane Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Bardhëme targe AB950NL 1001 35) Tirane Automjet për transport të veçantë IVECO FIAT Bardhëme targe AB519IO 1001 36) Tirane Kamion MAN Bardhëme targe AB626FF 1001 37) Tirane Automjet për përdorim të veçantë RENAULT Blu me targe AB551JR 1001 |
| Status: | Aktiv |
| License(s): |
IV.1.B -
Minerare
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis I.2.A - Shërbime ekspertize III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore |
| Legal Cases: | I. Më datë 02.11.2016, me anë të urdhërit Nr.1943/13 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "KODRA BAILIFF SERVICE", është vendosur masa e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërise “ALEKO IMPEX General Construction" shpk, me qëllim likujdimin e faturës ndaj kreditorit, shoqërisë “Fit-Mek Oil” sh.a. II. Më datë 17.11.2016, me anët të urdhërit Nr.1943/21 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KODRA BAILIFF SERVICE", është hequr sekuestro konservative, mbi kuotat e shoqërisë "ALIKO IMPEX Construction" Shpk, pas kërkesës së palës kreditore “Fit-Mek Oil” sh.a, të datës 17.11.2016, për pezullimin e proçedurave përmbarimore. |
| Changes | |
| Additions: | Kapitali i shoqërisë është 195.227 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 28.04.2023 (111.12) |
| Address: |
Seat: Address: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.03.2022 → Certifikate regjistrimi Alko-Impex General Construction shpk → Vendimi per hapjen e deges ne Shqiperi → Urdher per vendosjen e sekuestros (2016) → Urdher per heqjen e sekuestros (2016) → Te dhenat per shoqerine ALKO - IMPEX -General Construction sipas ARBK, date 12.03.2022 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023 → Te dhenat per shoqerine ALKO - IMPEX -General Construction sipas ARBK, date 02.05.2023 → Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 02.05.2023 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 06.12.2024 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.11.2025 → Te dhenat per shoqerine ALKO - IMPEX -General Construction sipas ARBK, date 24.11.2025 |
| Financial Documents: |
→ Pasqyrat financiare (2013) → Pasqyrat financiare (2017) → Pasqyrat financiare (2015) → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Shenime shpjeguese te PF 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Shenime shpjeguese te PF 2019 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020 → Shenimet shpjeguese te PF 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Shenimet shpjeguese te PF 2021 → Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2024 |
Financial Information
|
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2024:
199 121 094,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2023: 5 860 942,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 4 645 278,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 14 158 155,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 22 494 490,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 20 141 253,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 16 434 576,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 15 905 577,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 15 660 950,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 14 436 799,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 8 639 308,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 3 027 276,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 706 529,00 |
|
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2024:846 120 091,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2023:595 032 646,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:707 558 496,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:570 957 692,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:573 754 400,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:700 582 753,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:667 413 355,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:549 511 674,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:662 878 913,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:308 529 635,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 143 285 957,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 80 015 315,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 92 032 119,00 |
|