MARKETING & DISTRIBUTION
Owner of a concession
Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2025-11-21 16:03:33
JSON
| Tax Registration Number: | J72124001N |
|---|---|
| Administrators: | Besnik Nushi |
| Scope: | Te bleje apo te zoteroje ne ndonje menyre tjeter, te importoje, magazinoje, ruaje, eksportoje apo tregtoje me shumice dhe pakice mallra te ndryshme, perfshire ato ushqimore, bujqesore e blegtorale, industrial , lende te pare minerare, si dhe te çdo lloj malli tjeter. Te ushtroje veprimtari te Duty Free Shop, ne perputhje me dispozitat ne fuqi. Shoqeria ka gjithashtu te drejte te kete pjesemarrje ne shoqeri te tjera shqiptare si dhe te ndermarre çdo akt financiar, ekonomik apo tregtar te lidhur me objektin kryesor te saj dhe /ose qe gjykohet I nevojshem apo I leverdishem per te. Te paketoje mallra dhe lende te importuara. Te prodhoje , riparoje, importoje , bleje, shese, eksportoje , lere me qera dhe ne pergjithesi te tregtoje ose te merret me çdo lloj pajisjesh , artikujsh, aparaturash, makineri per fabrika, vegla, mallra, sende te çdo lloji te cilat mund te perdoren ose me te cilat mund te merret shoqeria me ndonje nga objektet e saj. Te zoteroje , administroje, te bleje te shese, te kembeje dhe ne pergjithesi te tregtoje dhe/ose te ndermjetesoje ne tregtimin e çdo lloj pasurie te luajtshme ose te paluajtshme ose dhe ne lidhje me te drejtash mbi keto pasuri.Te kryeje konsulence, keshillime financiare apo menaxhimi ne lidhje me çdo lloj pasurie te paluajtshme.Te kryeje çdo biznes , pune apo veprimtari qe lidhet me çdo pasurije te luajtshme apo te paluajtshmene pergjithesi. Te kryeje vete ose se bashku me te tjere operacione konsulence, keshillime financiare , revizionimi, menaxhimi dhe/ose kerkimi. Te ndertoje, menaxhoje konstruktoje , ndryshoje, zmadhoje, riparoje, adaptoje, mobilje çdo dyqan , magazine, zyra etj.Te sherbeje si perfaqesues shitje dhe marketingu, agjent shitjeje per firma vendase dhe te huaja etj. Te angazhohet ne shitje me shumice dhe pakice dhe te hape dyqane, dege dhe/ose zyra po te jete e nevojshme per arritjen e qellimeve te shoqerise etj. Te tregtoje pajisje optike ose elektronike si dhe montimin te ketyre pajisjeve.Tregtim me shumice dhe pakice produkte te markes "Vodafone". Import-eksport, tregtim produkte kancelarie. Te krijoje, zhvilloje e tregtoje programe kompjuterike. Import- eksport tonera dhe leter te llojeve te ndryshme. Te kryej shtypshkrime te llojeve te ndryshme.Qiradhenie mjetesh e automjetesh te llojeve te ndryshme. Kryerja e veprimtarise se Agjensise Doganore.Te kryeje sherbime printimi te ndryshme. Projektim, zbatim i veprave, ndertim dhe rikonstruksioni siperfaqesh te ndryshme private apo shteterore. Te operoje ne sektorin e telekomunikacionit si Call Center, Telemarketing dhe Telesales duke kryer çdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te treteve. Arkivim i materialeve të dixhitalizuar nëpërmjet një sistemi të integruar, manaxhim të të githa llojeve të arkivave duke filluar nga transporti i arkivave pranë mjediseve arkivuese, magazinimi, arkivimi elektronik dhe dixhital, ofrimi i mjeteve mbështetëse per arkivimin e dokumentacionit si: database dhe programe arkivimi, manaxhimi fìzik i arkivave, shpërndarjen dhe vënien në dispozicion të kutive të kartonit me qëllim arkivimin dhe dixhitalizimin e tyre. Regjistrim dhe arkivim elektronik. Mbledhja, transporti, ofrimi i mjeteve mbledhëse të dokumentave per shkatërrim, kuti alumini me sisteme sigurie të lartë. Manaxhim i dokumentave per shkatërrim, përgatitje dhe monitorim i dokumentave per shkatërrim, shkatërrim i dokumentave dhe materialeve të arkivuara të marra direkt per shkatërrim nga klienti. Shërbim konsulence dhe trajnim duke perfshire shërbime ekstra mbështetëse të proceseve të arkivave. Te kryeje shtypshkrime dhe printime me elemente sigurie. Ne fushen e ndertimit te objekteve civile (si banesa individuate, kolektive, objekte industriale, bujqesore, ura etj). Ne fushen e investimeve, duke vepruar si investitor direkt ose ndermjetes i firmave te huaja per prodhimin e materialeve te ndryshme, ne fushen e turizmit, hapjen e kazinove, ne fushen e transportit, ne fushen e bujqesise, financave, kambizmit, bankave. Kryrjen e aktiviteteve te ndryshme tregtare me konsigacion, aktivitete ekonomike me material porosites ne fusha te ndryshme, tregtim te mallrave te importit eksportit si ushqimor dhe jo ushqimor. Oficine/repart per punime hekuri. Tregtimi me shumice e pakice i pajisjeve mjekesore e aksesoreve te tyre. Shitje me pakice nepermjet internetit. Transport. Transport mallrash dhe shperndarje e mallrave dere me dere.Ushtrim I veprimtarise se Arkives Private sipas perkufizimit te termit "Arkiv Privat'' te vendimit Nr.35 DATE 24.01.2018 te Keshillit te Ministrave. Konsulencë Fiskale. • Tregtim pajisje laboratorike për shkolla fillore, të mesme dhe të larta. |
| Other Trade Names: | MARKETING & DISTRIBUTION, B2B Office |
| Legal Form: | Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K |
| Foundation Year: | 01/08/1997 |
| District: | Tiranë |
| Country: | Shqipëri |
| Capital Origin: | Shqipëri, Greqi |
| Initial Capital: | 205 880 950,00 |
| Shares: | 100 |
| Child Company: | I. “3P Life Logistic”, shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 05/12/2014, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42409015I, me adresë aktuale në Tirane Kashar Autostrada Tirane - Durres, Km.9, Rruga Dytesore, Nr.Pasurie 148/46, Zona Kadastrale 2119, vol 11, fq.59, dhe me administrator Altin Fani. “MARKETING & DISTRIBUTION” zotëron 80% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.11.2025) II. “NIPTRADE”, shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar më datë 07/01/2011, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L11311051G, me adresë aktuale në Tirane Kashar Autostrada Tirane-Durres, Km. 10, 1051 Tirane, dhe me administrator Vilma Nushi. “MARKETING & DISTRIBUTION” zotëron 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.11.2025) III. “KAVEX - ELBASAN TOBACCO CO SA”, shoqeri aksionare, e themeluar më datë 02/03/1993, sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62903373O, me adresë aktuale në Elbasan L. Shenkoll, dhe me administrator Christina Synodi. “MARKETING & DISTRIBUTION” zotëron 29.38% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.11.2025) |
| Type of Ownership: | Mikse (Shqiptare&E huaj) |
| Number of Administrators: | 1 |
| Male/Female: | Mashkull |
| Assets: | Tirane Kashar Ford Fiesta AB 725 BM Tirane, AB 052 BM Ford Tirane, Volkswagen Golf, Variant A7 AA 929 SO Tirane, Ford Tranzit AA 731 TT Tirane, Ford Fiesta AA 766 SX Tirane Kashar, Targa AA 039 AA Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 276 BN Tirane, Ford Fiesta AA 772 SX Tirane Kashar, AA 945 LA Tirane Kashar, AB 427 AD Ford Focus Tirane, AA973 TI, Ford Tranzit Tirane, 4 Ford Fiesta AA 769 SX Tirane, Ford Tranzit AA 495 TN Tirane Kashar, Ford Transit Courier AA 461 SY Tirane, Ford Fiesta AA 756 SX Tirane, AA 973 SO Volkswagen Golf, Variant A7 Tirane Kashar, AB 875 AG Ford Connect Tirane, Ford Fiesta me targe AA 677 TA Tirane Kashar, Targa AA 073 AA Tirane, AA 076 ST Volkswagen Golf, Variant A7 Tirane, AA 893 UA, Ford Tranzit Tirane Kashar, AA 764 DN Tirane, Ford Tranzit me targe AA 269 SV Tirane, Ford Tranzit me targe AA 271 SV Tirane, TR 6136 I Tirane, Ford Fiesta AA 774 SX Tirane, Volkswagen Golf Variant A7 me targe AA 716 SU Tirane, Ford Fiesta AA 904 SX Tirane, Ford Tranzit AA 734 TT Tirane Kashar, AA 982 LG Tirane, 01-975-FE, Mercedes Benz Tirane, AA 625 SS Volkswagen Golf, Variant A7 Tirane, BENZ SPRINTER 408,TR 6290 L Tirane, Volkswagen Golf, Variant A7 AA 928 SO Tirane Kashar, AB 351 AH Ford Connect Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 016 BN Tirane, AA 351 TI, Ford Fiesta Tirane, AA065ZY Ford Transit Tirane, Ford Tranzit, TR 0472 U Tirane Kashar, AA 984 LG Tirane Kashar, Mjeti me targe AA 764 AK Tirane, Ford Fiesta me targe AA 681 TA Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 084 BN Tirane Kashar, AB172 AD Ford Focus Tirane, VOLKSWAGEN CADY TR 9368 L Tirane Kashar, AA 946 LA Tirane Kashar, Ford Tranzit VAN AA 984 AH Tirane, AA 238 TI, Ford Tranzit Tirane Kashar, AB 291 AD - Ford Transit Tirane, AA 237 TI, Ford Tranzit Tirane Kashar, Wolkswagen Caddy AA 836 EI Tirane, AA 895 UA, Ford Tranzit Tirane, AB 054 BM Ford Transit Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 154 BN Tirane, Ford Fiesta me targe AA 424 TA Tirane, AB 951 BL Ford Transit Tirane, Volkswagen Polo, me targe TR 8406 R Tirane, Automjeti Tip Furgon Mercedes Benz, TR 4183 R Tirane, Ford Fiesta AA 768 SX Tirane, Automjeti Tip Kamion Iveco Fiat me Targe TR 3041 T Tirane, TR 4759 T. Tirane, Ford Tranzit AA 732 TT Tirane Kashar, Voklswagen Caddy Maxi Van AA 356 NS Tirane, Volkswagen Golf, Variant A7 AA 625 SO Tirane Kashar, AA 153 FK, Wolksvagen Caddy Tirane, Volkswagen Caddy TR 6309 S Tirane, Ford Fiesta AA 758 SX Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 769 BM Tirane, Ford Fiesta AA 761 SX Tirane, AB 935 BL Ford Transit Tirane, Ford Fiesta me targe AA 425 TA Tirane Kashar, AB 726 AF- Ford Transit Tirane, Ford Tranzit me targe AA 046 TC Tirane, AB 053 BM Ford Tirane, VOLKSWAGEN CADY TR 9323 L Tirane, Ford Tranzit AA 735 TT Tirane Kashar, AB 429 AD Ford Focus Tirane, AA 624 SS Volkswagen Golf, Variant A7 Tirane, FURGON TIP BENZ 902 TR 3255 K Tirane Kashar, Targa AA 706 AI Tirane Kashar, AB 254 AH Ford Connect Tirane, AB 428 AD Ford Focus Tirane, Ford Tranzit AA 493 TN Tirane Kashar, AA 771 DN Tirane, Ford Tranzit AA 492 TN Tirane, Ford Tranzit AA 733 TT Tirane, AA 239 TI, Ford Tranzit Tirane Kashar, AA 942 LA Tirane, AA189TI, Ford Fiesta Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 085 BN Tirane, VOLKSWAGEN CADY TR 9433 L Tirane Kashar, TR-7296-U Tirane, AB 076 BM Ford Transit Tirane, Ford Fiesta AA 771 SX Tirane, Mercedes Benz Atego me targe AA 129 TI Tirane, Ford Fiesta AA 770 SX Tirane, AB 471 BL Ford Transit Tirane, AA 974 TI, Ford Tranzit Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 771 BM Tirane, AA 894 UA, Ford Tranzit Tirane Kashar, Ford Tranzit VAN AA 976 AH Tirane, Ford Fiesta AA 762 SX Tirane, FURGON BENZ TR 6460H Tirane, Ford Tranzit AA 661 TN Tirane, AA 974 SO Volkswagen Golf, Variant A7 Tirane Kashar, AB 316AD Ford Focus Tirane, Ford Fiesta AA 760 SX Tirane, Mercedes Benz Atego AA 130 TI Tirane, Mercedes Benz Actros 2541 me targe AA 138 SK Tirane, Ford Fiesta AA 773 SX Tirane, Ford Fiesta me targe AA 680 TA Tirane Kashar, AB 624 AD Ford Transit Tirane, AA579ZY Ford Transit Tirane Kashar, Volkswagen Caddy Maxi Van AA 357 NS Tirane Kashar, Ford Transit Courier AA 460 SY Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 277 BN Tirane, Ford Fiesta me targe AA 682 TA Tirane Kashar, AA 805 RU, Otokar, Sultan Mega Tirane, Ford Tranzit AA 736 TT Tirane, Mercedes Benz Atego AA 176 TI Tirane Kashar, AB 841 AG Ford Connect Tirane Kashar, 01 764-CO Tirane, AA 972 SO Volkswagen Golf, Variant A7 Tirane, AA064ZY Ford Transit Tirane, Automjet tip Iveco Fiat, me targa TR 9461 T Tirane Kashar, AB 724 B Ford Fiesta Tirane Kashar, AB 691 AF- Ford Transit Tirane, AB 978 BL Ford Transit Tirane, FURGON TIP BENZ 902 TR 3256 K Tirane Kashar, Ford Tranzit VAN AA 986 AH Tirane, Volkswagen Golf, Variant A7 AA 926 SO Tirane, Ford Tranzit AA 494 TN Tirane, Ford Fiesta me targe AA 679 8 TA Tirane, AA 972 TI, Ford Tranzit Tirane Kashar, Ford Tranzit VAN AA 902 AH Tirane, BENZ SPRINTER 408,TR 6221 L Tirane, FURGON TIP BENZ 902 TR 3254 K Tirane, VOLKSWAGEN CADY TR 9344 L Tirane, Mercedes Benz TR 7306 T Tirane, AA578ZY Ford Transit Tirane Tirane DAIMLER CRYSLER Tirane, Ford Tranzit, TR 0469 U Tirane, FURGON BENZ TR 5477G Tirane, Ford Tranzit me targe AA 270 SV Tirane, Ford Tranzit AA 491 TN Tirane, AA329TI, Ford Fiesta Tirane Kashar, AB 559 AF- Ford Transit Tirane, TR 6173 I Tirane Kashar, Ford Fiesta AB 086 BN Tirane, Ford Fiesta AA 759 SX Tirane, AB 582 MJ, Ford Transit Tirane, AB 385 MJ, Ford Transit Tirane, AB 598 MJ, Ford Transit Tirane, AB 594 MJ, Ford Transit Tirane, AB 269 MJ, Ford Transit Tirane, AB 516 MJ, Ford Transit Tirane, AB 399 MJ, Ford Transit Tirane, AB 285 MJ, Ford Transit Tirane,AB 288 MJ, Ford Transit Tirane, AB 308 MJ, Ford Transit Tirane AB 161 RE Volkswagen Caddy Tirane AB 153 RE Volkswagen Caddy Tirane AB 160 RE Volkswagen Caddy Tirane AB 163 RE Volkswagen Caddy Tirane AB701LL VOLKSWAGEN CRAFTER Tirane AB873LG M.BENZ SPRINTER 208 Tirane AB508KN VOLKSWAGEN CRAFTER Tirane AB669KT VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB744LL FORD TRANSIT Tirane AB306LR VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB325LK M.BENZ SPRINTER 408 Tirane AB358JN M.BENZ ACTROS Tirane AB947HR FORD TRANSIT Tirane AB235ND VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB557KN VOLKSWAGEN CFARTER Tirane AB942KZ M.BENZ SPRINTER 208 Tirane AB806LG VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB428MD VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB597MV FORD TRANSIT Tirane AB315LK FORD TRANSIT Tirane AB930KE IVECO DAILY Tirane AB545NA VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB078KL VOLKSWAGEN CADDY Tirane AJR534 RIMORKIO Tirane AB204ND VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB454KG VOLRKSWAGEN CRAFTER Tirane AB104NJ VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB285KR VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB857ME VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB366LG VOLSWAGEN CADDY Tirane AB332LR VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB917KZ M.BENZ SPRINTER 408 Tirane AB394LV VOLKSWAGEN CADDY Tirane AB096KL VOLKSWAGEN CADDY |
| Status: | Aktiv |
| License(s): |
II.1.B -
Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore |
| Legal Cases: | Marreveshje bashkimi me perthithje Me date 12.05.2017, me vendim të ortakut të vetëm të shoqërisë "Marketing & Distribution", u vendos miratimi i bashkimit me përthithje të shoqërisë "Marketing & Distribution" me shoqërinë "Niptrade" shpk, ku shoqëria "Marketing & Distribution" do të jetë shoqëria përthithëse dhe shoqëria "Niptrade" shpk do të jetë shoqëria e përthithur. U miratua marreveshja e transferimit të aktivitetit të shoqërisë "Niptrade" shpk, për pasojë edhe 100% të kuotave tek shoqëria përthithëse "Marketing & Distribution". Me date 13.04.2017, u hartua Projekt-Marreveshja e bashkimit me perthithje ndermjet shoqërisë "Marketing & Distribution" me shoqërinë "Niptrade" shpk. Shoqeria “Niptrade” shpk do t’i transferoje shoqerise Marketing & Distribution shpk teresine e elementeve te aktivit dhe pasivit sipas bilanit kontabel qe perfundoi ne 31.12.2016. Duke qene se Marketing & Distribution shpk eshte 100% aksionaer i shoqerise qe do te perthithet NIPTRADE, ky bashkim me perthithje nuk do te sjelle ndryshim ne kapitalin themeltar te shoqerise perthithese. Me date 29.05.2017, u hartua Amendimi Nr. 1 i Projekt-Marreveshjes se Bashkimit nepermjet Perthithjes. Sipas ketij Amendimi, vlera e investimit (cmimi i blerjes se 100% te aksioneve te NIPTRADE shpk nga MARKETING & DISTRIBUTION shpk) ne baze te kontrates se blerjes eshte 9.162.114 (nente milion e njeqind e gjashtedhjete e dy mije e njeqind e katermbedhjete) leke. Kapitali i shoqerise perthithese “Marketing & Distribution” shpk pas perthithjes behet sa shuma e kapitaleve te dy shoqerive duke zbritur cmimin e blerjes se kuotave: 79.431.330 (shtatedhjete e nente milion e katerqind e tridhjete e nje mije e treqind e tridhjete) leke. Me date 03.07.2017, u nenshkrua marreveshja e bashkimit te shoqerive nepermjet perthithjes, ndermjet shoqerise "Marketing & Distribution" me shoqërinë "Niptrade" shpk, ku shoqëria "Marketing & 62 Distribution" do të jetë shoqëria përthithëse dhe shoqëria "Niptrade" shpk do të jetë shoqëria e përthithur. Kapitali i shoqerise "Marketing & Distribution" pas bashkimit behet 79.431.330 (shtatedhjete e nente milion e katerqind e tridhjete e nje mije e treqind e tridhjete) leke. |
| Changes | |
| Address: |
Seat: Address: |
| Akte. Tjetërsim Kapitali: |
→ Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.10.2023 → Akti i themelimit dhe statuti → Projekt marreveshje e bashkimit te shoqerive date 13.04.2017 → Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024 → Vendimi i ortakut te vetem date 04.12.2023 → Raporti i ekspertit kontabel → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 30.09.2024 → Vendim i Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 01.12.2023 → Marrëveshje për Kalimin e Kontributeve në Natyrë dhe Pjesmarrjen në Kapitalin e Shoqërisë datë 31.07.2024 → Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 30.09.2024 → Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.11.2025 |
| Financial Documents: |
→ Pasqyrat financiare 2014 → Pasqyrat financiare 2015 → Pasqyrat financiare 2016 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019 → Pasqyrat financiare 2020 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022 → Shenimet shpjeguese te PF 2022 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2023 → Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2024 |
Financial Information
|
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2024:
221 419 280,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2023: 289 980 003,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 334 616 370,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 189 733 940,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 219 953 784,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 302 479 326,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 219 780 252,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 298 302 822,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 318 237 414,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 348 013 023,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 265 127 144,00 Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 349 737 992,00 |
|
|
Annual Turnover (ALL Lekë) 2024:8 930 293 098,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2023:9 040 250 642,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:8 480 713 466,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:8 022 548 002,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:7 566 978 134,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:8 751 279 682,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:8 475 299 008,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:8 246 950 330,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:19 618 133 670,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:20 752 043 193,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 13 248 329 295,00 Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 15 236 014 263,00 |
|